更新时间:2024-09-27
代理NORTH START高压探头VD-60 VD-150现货,NORTH START制造两种主要类型的高压探头– 专为便携性和宽带宽设计的PVM系列,以及专为长寿命和高精度而设计的独立式VD系列。两种类型的探头均可与1兆欧输入示波器(标准)一起使用,或与各种输入阻抗的仪表一起使用(订购时仪表类型)。
代理NORTH START高压探头VD-60 VD-150现货
NORTH START制造两种主要类型的高压探头– 专为便携性和宽带宽设计的PVM系列,以及专为长寿命和高精度而设计的独立式VD系列。两种类型的探头均可与1兆欧输入示波器(标准)一起使用,或与各种输入阻抗的仪表一起使用(订购时仪表类型)。
宽带高电压探头——PVM系列为通用性、高频段测试探头,多应用于宽频段、灵活多变的测试场景
PVM高压探头是全球技术最***的高电压测试探头,它采用的设计技术。使用简单便捷,在现场应用前,不需要任何的调试和校准,所有的测试校准已经在出厂前调试完好。
PVM系列的高压探头内部采用的传导设计架构,使其整个探头的寄生电容对测量精度的影响达到最小。
PVM高电压探头采用***温度系数和电压系数的电容与电阻,尽可能的是测试精度化。同时,PVM集成坚固的尼龙舱体,可容纳大量的绝缘油,限度的***高电压测试的稳定性。
PVM系列的探头提供1000:1与2000:1 的校准因数供选择。
北极星NORTH START PVM高压探头参数选型
产品型号 | PVM-1 | PVM-2 | PVM-3 | PVM-4 | PVM-5 | PVM-6 | PVM-11 (PVM-10) | PVM-12 |
最大直流/脉冲V (kV) | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 60/100 | 60/100 | 10/12 | 25/30 |
最大工作频率(Mhz.) | 80 | 80 | 40 | 110 | 80 | 80 | 50 | 80 |
电缆阻抗 (ohms) | 50 | 50 | 50 | 93 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DC - 2 Hz.精度 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
2 Hz. - 200 Hz. 精度 | <1 % | <1. % | <2. % | <1. % | <1 % | <1 % | <1.5 % | <1.5 % |
200 Hz. - 5 Mhz.精度 | <1.5% | <1.5% | <3% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <2.% | <2.% |
> 5 Mhz. 精度 | <3% | <3% | <4% | <5% | <3% | <4% | <4% | <4% |
输入R/C (高阻/pf) | 400/13 | 400/13 | 400/10 | 400/10 | 400/12 | 400/12 | 100(50)/15 | 300/7 |
电缆长度 (ft./m) | 15/4.5 | 30/9 | 100/30 | 15/4.5 | 15/4.5 | 30/9 | 15/4.5 | 15/4.5 |
标准分配比例 | 1000:1 | 1000:1 | 10,000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 (100:1) | 1000:1 |
长度 (inches/cm.) | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 7/18 | 9/23 |
特高压分压器——VD系列主要用于超高电压的测试,且对物理特性要求极其稳定的场景来应用。
North Star/ 北极星 VD系列特高压分压器是立式超高压电压探头,其量程为100 -400kV,精度高达1%,VD系列分压比为:10,000:1。
特高压传感器 VD系列的电探头采用极低的电压阻抗系数的电阻,以及对温度、频率和电压极其稳定的电容。
所有北极星 VD系列高压探头采用技术,保证邻近效应(杂散电容)*小化,*大限度的保证测试的一致性和稳定性。代理NORTH START高压探头VD-60 VD-150现货
VD高压探头的高频与低频的测试,都经过了精密的校准。线缆也经过精细的补偿,从而使得线缆长度超过所测的脉冲周期,也能实现的测量。
北极星NORTH START VD高压探头参数选型:
Model Number | VD-60 | VD-100 | VD-150 | VD-200 | VD-300 | VD-400 |
最大直流/脉冲V (kV) | 60/120 | 100/180 | 150/240 | 200/300 | 300/420 | 400/550 |
最大工作频率(Mhz.) | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
电线长度 (ft.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
直流精度 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
10 Hz. - 1 Mhz.精度 | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2.5 % | 3 % |
>1 Mhz 精度 | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % |
阻力 (Megohms) | 800 | 1600 | 2000 | 2800 | 4500 | 7000 |
高度 (inches/cm.) | 20/50 | 24/60 | 30/75 | 40/99 | 54/135 | 72/180 |
直径 (in/cm.) | 11/28 | 11/28 | 12/29 | 16/40 | 24/61 | 24/61 |
电容 (approx. pf) | 27 | 25 | 27 | 24 | 20 | 16 |
底部直径(in/cm.) | 10/25 | 10/25 | 12/30 | 20/50 | 30/76* | 30/76 |
标准分配比例 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
应用领域脉冲电压测试,高压电网测试,粒子加速器电压测试等。