产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:022-27612884
VEGA原装雷达液位计VEGAPULS SR68概述 |
VEGAPULSSR68和VEGAPULS68是为也能在艰难的过程条件下进行固料物位的测量而设计的。为便于这应用,仅其机械结构而且还有其电子部件都经过优化。 |
■ 应用
VEGAPULS SR 68用于各种条件下固体散料物位的连续测量。它特别适合用于较大的料仓和容器。安装简单灵活,经济实用,免维护。即使在蒸气,粉尘和噪音的条件下,也可以准确测量。
VEGA原装雷达液位计VEGAPULS SR68性能参
适用范围 | 固体散料 |
测量距离 | 30米 |
测量精度 | ±2毫米 |
工作环境温度 | -40~+250°C |
工作环境压力 | -1~+100bar (-100~+10000 kPa) |
选型表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全认证: |
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 无防爆要求 |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T5 |
| CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1, 1/2, 2G Ex ia IIC + II 1, 1/2, 2D Ex t IIIC |
| CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb |
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 |
| DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 |
| CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC Ga,Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| DK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d IIC Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1D ,1/2D,2D Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| TX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX I M2 Ex ia I Mb |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料: |
| │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ø40 mm / 316L |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ø48 mm / 316L |
| │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ø75 mm / 316L |
| │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ø95 mm / 316L |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 安装连接/材料: |
| │ | │ | GD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺纹 G1½A (DIN 3852-A) PN40 / 316L |
| │ | │ | ND | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺纹 1½NPT (ASME B1.20.1) PN40 / 316L |
| │ | │ | GB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN100 / 316L |
| │ | │ | NB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺纹 1½NPT (ASME B1.20.1) PN100 / 316L |
| │ | │ | 1F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 万向节法兰 2" 150lb / 316L |
| │ | │ | 1G | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 万向节法兰 3" 150lb / 316L |
| │ | │ | 1H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 万向节法兰 4" 150lb / 316L |
| │ | │ | 1O | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 万向节法兰 DN50 / 316L |
| │ | │ | 1P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 万向节法兰 DN80 / 316L |
| │ | │ | 1Q | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 万向节法兰 DN100 PN16 / 316L |
| │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 密封/工作温度: |
| │ | │ | │ | 2 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (SHS FPM 70C3 GLT) 和PTFE / -40~130°C |
| │ | │ | │ | 3 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM(Kalrez 6375)和PTFE/ -20~130°C |
| │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM(Kalrez 6375)和PEEK / -20~250°C |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 输出接口: |
| │ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二线制4~20mA/HART® |
| │ | │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二线制4~20mA/HART®和PLICS |
| │ | │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四线制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz |
| │ | │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四线制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC |
| │ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外壳/防护等: |
| │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外壳 / IP 66/IP 67 |
| │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 铝外壳 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 铝壳双室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 电解抛光锈钢 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 锈钢双室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外壳双室 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 连接电缆/电缆密封盖/连接插头: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 / 有 / 无 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | ½NPT / 无/ 无 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 显示调试模块 (PLICSCOM) : |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 无 / 无 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 安装 / 无 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加设备: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 无 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | 带吹扫接口(普通) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | V | ┄ | 带吹扫接口以及单向阀 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
PSSR68. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | # |
| :选定型号 |